供应数量:1340
发布日期:2023/5/2
有效日期:2023/11/2
原 产 地:
已获点击:1340
一、产品简介
|
显示器 | 3英寸128×64点阵式液晶显示屏,LED背光 |
| 输入规格 | 电压:(0~5)V、(1~5)V、(0~20)mV、(0~100)mV;电流:(0~10)mA、(4~20)mA;热电偶:B、E、J、K、S、T、N、R;热电阻:Pt100、Cu50;频率:(0~10000)Hz |
| 输出规格 | 4路报警输出、1路模拟量输出和1路配电输出 |
| 精度等级 | 0.2级 |
| 记录间隔 | 记录间隔为1s、2s、4s、6s、15s、30s、60s、120s和240s九档可选 |
| 存储容量 | |
| 存储时间 | 1.5天到1年 |
| 采样周期 | 1s,即1s内对各通道均采样1次 |
| 通讯方式 | RS232或者RS485,波特率为1200bps~57600bps可选 |
| 工作条件 | 环境温度:温度 (0~50)℃;环境湿度:(10~85)%RH(无结露) |
| 尺 寸 | 外型尺寸: 开孔尺寸:152mm×76mm |
