供应数量:1517
发布日期:2023/5/2
有效日期:2023/11/2
原 产 地:
已获点击:1517
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技术数据:
|
转换器技术数据
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
进口保护法兰和接地法兰(或接地环)的选择
| |||||||||||||||||||
|
电磁流量计仪表选型
◆量程范围确认
一般工业用电磁流量计被测介质流速以2~4m/s为宜,在特殊情况下,zui低流速应不小于0.2m/s,zui高应不大于8m/s。若介质中含有固体颗粒,常用流速应小于3m/s,防止衬里和电极的过分磨擦;对于粘滞流体,流速可选择大于2m/s,较大的流速有助于自动消除电极上附着的粘滞物的作用,有利于提高测量精度。
在量程Q已确定的条件下,即可根据上述流速V的范围决定流量计口径D的大小,其值由下式计算:
Q=πD2V/4
Q:流量(m³/h) D:管道内径 V:流速(m/s)
电磁流量计的量程Q应大于预计的zui大流量值,而正常的流量值以稍大于流量计满量程刻度的50为宜。
◆
口径mm | 流量范围m³/h | 口径mm | 流量范围m³/h |
φ10 | 0.16~2.5 | φ400 | 250~4000 |
φ15 | 0.4~6 | φ500 | 400~6000 |
φ20 | 0.6~12 | φ600 | 600~10000 |
φ25 | 1.0~16 | φ700 | 800~12000 |
φ32 | 1.6~25 | φ800 | 1000~16000 |
φ40 | 2.5~40 | φ900 | 1200~20000 |
φ50 | 4.0~60 | φ1000 | 1600~25000 |
φ65 | 6.0~120 | φ1200 | 2500~30000 |
φ80 | 10~160 | φ1400 | 3000~50000 |
φ100 | 16~250 | φ1600 | 3000~60000 |
φ125 | 25~400 | φ1800 | 5000~60000 |
φ150 | 40~600 | φ2000 | 6000~100000 |
φ200 | 60~1000 | φ2200 | 1367.78~136778.4 |
φ250 | 100~1600 | φ2400 | 1627.78~162777.6 |
φ300 | 160~2500 | φ2600 | 1910.38~191037.6 |
φ350 | 200~3000 |
|
|
ZYLD系列电磁流量计选型谱
型号 | 口径 |
| |||||||
ZYLD | 10~2600 | ||||||||
|
| 代号 | 安装形式 |
| |||||
Y | 一体式 | ||||||||
F | 分体式 | ||||||||
| 代号 | 转换器型号 | |||||||
ZA | 圆形 | ||||||||
ZB | 方形(仅适用于分体式) | ||||||||
| 代号 | 输出信号 | |||||||
I.4 | 4~20mA | ||||||||
f | 频率 1KHz | ||||||||
Rs | 串行通讯(485) | ||||||||
H | 带HART协议 | ||||||||
| 代号 | 防爆要求 | |||||||
N | 无防爆 | ||||||||
EX | 防爆(仅适用于分体式) | ||||||||
| 代号 | 介质温度 | |||||||
T1 | ≤65℃ | ||||||||
T2 | ≤120℃ | ||||||||
T3 | ≤180℃(仅适用于分体式) | ||||||||
| 代号 | 内衬材质 | |||||||
NE | 氯丁橡胶(≤65℃) | ||||||||
PTFE | 聚四氟乙烯(≤180℃) | ||||||||
PVC | 聚氯乙烯(≤70℃) | ||||||||
| 代号 | 电极材质 | |||||||
316L | 不锈钢 | ||||||||
HC | 哈氏合金C | ||||||||
HB | 哈氏合金B | ||||||||
Ti | 钛 | ||||||||
Ta | 钽 | ||||||||
Pt | 铂 |
电磁流量计系列产品有:智能防腐型电磁流量计,一体式电磁流量计,分体式电磁流量计,插入式电磁流量计,防爆型电磁流量计;