供应数量:2434
发布日期:2023/5/2
有效日期:2023/11/2
原 产 地:
已获点击:2434
产品简介
ZYR1000打印温湿度记录仪zui多具有8路输入通道,2路模拟量输出,通道之间采用点点隔离;均可直接选择接收多种热电偶、热电阻、压力变送器、电压、电流信号,ZYR1000打印温湿度记录仪可对被测信号进行数字显示及进行趋势记录和数字记录,能在本身打印的
产品性能和技术指标
| 信号种类 | 量程代码 | 测量范围 | |
| 电 流 | mA | 01 | 0~10mA |
| mA | 02 | 4~20mA | |
| mA开方 | 03 | 4~20mA开方 | |
| 电 压 | mV | 11 | 0~20mV |
| mV | 12 | 0~50mV | |
| mV | 13 | 0~100mV | |
| V | 14 | 0~5V | |
| V | 15 | 1~5V | |
| V开方 | 16 | 1~5V开方 | |
| 热 电 阻 | Pt100 | 21 | -50.0~550.0 °C |
| Cu100 | 22 | -50.0~150.0 °C | |
| Cu50 | 23 | -50.0~150.0 °C | |
| 远传压力电阻 | 24 | 0~400Ω | |
| 热 电 偶 | T | 31 | 0.0~400.0 °C |
| E | 32 | 0~1000 °C | |
| K | 33 | 0~1300 °C | |
| S | 34 | 0~1750 °C | |
| B | 35 | 500~1800 °C | |
| 关闭通道 | 00 | 该通道关闭 | |
产品选型表
