供应数量:931
发布日期:2023/1/26
有效日期:2023/7/26
原 产 地:
已获点击:931
金湖中原仪表有限公司 :
一、概述
椭圆齿轮流量计是用于管道中液体流量连续或间断测量和控制的容积式计量仪表。它具有量程范围大、准确度高、压力损失小、粘度适应性强、能测量高温高粘液体、标定方便、安装建议等诸多优点。适用于石油、化工、化纤、交通、商贸、食品、医药卫生等部门的流量计量。
LC型椭圆齿轮流量计装有指针和字轮累积装置,可现场直接显示流经管道内的液体流量和瞬时流量。在计数机构中附加发讯装置与电显仪表配套可实现累积、定量和瞬时流量远传集中控制。加装散热器或椭轮欠齿可测量高温、高粘液体。
不同的液体(酸、碱、盐、有机溶液等)流量计主体可选择不同的材质制造。
二、结构与工作原理
椭圆齿轮流量计由流量变送器和计数机构组成。变送器与计数机构之间加装散热器,则构成高温型流量计。送变器由装有一对椭圆齿轮转子的计量室和密封联轴器组成,计数机构则包含减速机构、调节机构、计数器、发讯器。
计量室内由一对椭圆齿轮与盖板构成初月形空腔作为流量的计量单位。椭圆齿轮靠流量计进出口压力差推动而旋转,从而不断地将液体经初月形空腔计量后送到出口处,每转流过的液体是初月形空腔的四倍,由密封联轴器将椭圆齿轮转的总数以及旋转的快慢传递给计数机构或发讯器,便可知道通过管道中液体总量和瞬时流量。
2.1 各种计数器功能及代号
A1 | A | H | 13型 | J1 | D | |
指针 六位滚轮累计 | ● | |||||
指针 六位滚轮累计 回零 | ● | |||||
指针 累计带发信 | ● | ● | ||||
单发信(仅信号输出) | ● | |||||
液晶显示(瞬时、累积、4-20m、脉冲) | ● |
2.2 型号及主要零件材质
名称 | 铸铁型 | 铸钢型 | 铸铁轻型 | 铸铁高温型 | 铸钢高温型 | 铸铁高粘型 | 铸钢高粘型 | 不锈钢 | 13型 |
型号 | LC-A | LC-E | LC-QA | LC-TA | LC-TE | LC-NA | LC-NE | LC-B | LC-13 |
本体材料 | 铸铁 | 铸钢 | 铸铁 | 铸铁 | 铸钢 | 铸铁 | 铸钢 | 不锈钢 | 各种材料 |
齿轮材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铝合金 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 不锈钢 | 各种材料 |
*如有特殊需要请另行注明
三、性能(误差与压力损失曲线)
①航空汽油 0.7mPa.s ②水 1mPa.s ③轻柴油 3.5mPa.s ④变压器 20mPa.s
四、技术参数
4.1 铸铁型 铸钢型 铸铁轻型椭圆齿轮流量计
LC-A铸铁型 | LC-QA铸铁铝齿型 | LC-E铸钢型 | |
公称压力MPa | 1.6 | 2.5、4.0、6.4 | |
温度范围℃ | -20~+100 | ||
精度等级 | 0.5% 0.2% | ||
流量范围 m3/h | |||
被测液体粘度mPa.s | |||
口径(mm) | 0.6-2 | 2-8 | 8-200 |
10 | 0.08-0.4 | 0.04-0.4 | |
15 | 0.3-1.5 | 0.15-1.5 | |
20 | 0.75-3 | 0.4-3 | 0.3-3 |
25 | 1.5-6 | 0.8-6 | 0.6-6 |
40 | 3-15 | 2-15 | 1.5-15 |
50 | 4.8-24 | 3-24 | 2.4-24 |
80 | 12-60 | 8-60 | 6-60 |
100 | 20-100 | 13-100 | 10-100 |
4.2 铸铁高温型、铸钢高温型椭圆齿轮流量计
LC-TA铸铁高温型 | LC-TE铸钢高温型 | |||
公称压力MPa | 1.6 | 6.4 | ||
温度范围℃ | +100-+180 | |||
精度等级 | 0.5 0.2 | |||
流量范围m3/h | ||||
被测液体黏度 | ||||
口径(mm) | 0.8-2 | 2-8 | 8-200 | |
10 | 0.08-0.4 | 0.04 | ||
15 | 0.45-1.35 | 0.36-1.35 | 0.18-1.35 | |
20 | 0.9-2.7 | 0.48-2.7 | 0.36-2.7 | |
25 | 1.8-5.4 | 0.96-5.4 | 0.72-5.4 | |
40 | 3.6-13.5 | 2.4-13.5 | 1.8-13.5 | |
50 | 5.8-21.6 | 3.6-21.6 | 2.9-21.6 | |
80 | 15-54 | 9.6-54 | 7.2-54 | |
100 | 24-90 | 22-90 | 12-90 |
4.3 铸铁高粘型,铸铁高粘型椭圆齿轮流量计
LC-NA铸铁高粘型 | LC-NE铸钢高粘型 | ||
公称压力MPa | 1.6 | 6.4 | |
温度范围℃ | -10-+80 +100-+180 | ||
精度等级 | 0.5 0.2 | ||
流量范围 m3/h | |||
被测液体粘度mPa.s | |||
口径(mm) | 200-2000 | ||
10 | 0.02-0.2 | ||
15 | 0.075-0.75 | ||
20 | 0.15-1.5 | ||
25 | 0.3-3 | ||
40 | 0.75-7.5 | ||
50 | 1.2-12 | ||
80 | 3-30 | ||
100 | 5-50 |
4.4 不锈钢型椭圆齿轮流量计
LC-B不锈钢型 | |||
公称压力MPa | 2.5 | ||
温度范围℃ | 0~+80 | ||
精度等级 | 0.5 0.2 | ||
流量范围 m3/h | |||
被测液体粘度mPa.s | |||
口径(mm) | 0.6-2 | 2-8 | 8-200 |
15 | 0.5-1.5 | 0.3-1.5 | 0.25-1.5 |
20 | 1-3 | 0.6-3 | 0.5-3 |
25 | 2-6 | 1.2-6 | 1-6 |
40 | 1.5-15 | 1.5-15 | 1.5-20 |
50 | 2.4-24 | 2.4-24 | 1.5-20 |
80 | 12-50 | 10-50 | 7-50 |